Leistungsstark. Verlässlich. Mobil.
Hauptmerkmale
| 4 Stk Schuko Stecker (230V) USB-A-Schnellladung 18 W |
4 Stk. | |
| Typ-C-Schnellladung 60 W | 3 Stk. | |
| DC5521Ausgang 12V*10A | 2 Stk. | |
| Anderson-Ausgang 20-50A | 1 Stk. | |
| Kabelloses Laden | 15-18W | |
| 0-100 % PV-Laden | 1,5-2,5 Stunden | 1-1,7 Stunden |
| 0-100 % AC-Laden | 2,5 Stunden | 1,7 Stunden |
| Batteriematerial | LiFePO4 | |
| Akkulaufzeit | Über 4000 Zyklen bei 25 °C; Kapazitätserhaltungsrate ≥ 80 % | |
| Optimale Nutzungstemperatur | 10°C bis 35°C | |
| Entladungstemperatur | -20°C bis 60°C | |
| Ladetemperatur | 0 °C bis 55 °C | |
| Lagertemperatur | 0 °C bis 55 °C | |
| Intelligentes Ladepaket | Unterstützt | |
| Faltbares Solarpanel | Unterstützt | |
Smart, Intelligent und immer Verbunden.
In Verbindung mit der unterstützenden App behalten Sie Jederzeit und unabhängig vom Ort den aktuellen Speicherstand im Blick und bleieben stets bestens vorbereitet.